Цены на шиномонтаж
На все виды работ цены на шиномонтаж указаны в рублях
На работы не указанные в прейскуранте - цена договорная
Диаметр | R10-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Минивэн, грузовик |
Снять-поставить колесо |
70 |
90 | 100 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 150 |
Демонтаж шины с диска | 40 | 50 | 50 | 65 | 70 | 80 | 85 | 95 | 105 | 95 |
Монтаж шины на диск | 40 | 50 | 50 | 65 | 70 | 80 | 85 | 95 | 105 | 95 |
Балансировка колеса | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |
Итого за 1 колесо: | 230 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 500 | 550 | 500 |
Итого за 4 колеса: | 920 | 1120 | 1200 | 1400 | 1600 | 1720 | 1800 | 2000 | 2200 | 2000 |
Run Flat, низкий или высокий профиль шины увеличивают стоимость монтажа и демонтажа на 50%. Ниже указаны цены с учётом надбавки. | ||||||||||
Итого за 1 колесо: | 270 | 330 | 350 | 415 | 470 | 510 | 535 | 595 | 655 | 595 |
Итого за 4 колеса: | 1080 | 1320 | 1400 | 1660 | 1880 | 2040 | 2140 | 2380 | 2620 | 2380 |
*- В стоимость работы по балансировке колеса входит: зачистка диска, стоимость нормы балансировочных грузиков, проверка давления, подкачка до нормы. При суммарном динамическом дисбалансе колеса более 100гр.-стоимость балансировки увеличивается на 50%
Замена вентеля шины | 50 |
Оптимизация колеса | 50% от стоимости монтажно-демонтажных работ |
Утилизация покрышки | 50 |
Обработка борта шины герметиком | 100 |
Упаковка 1 колеса в пакет | 25 |
Проверка геометрии диска | 50 |
Установка вентиля | 20 |
Очистка и обработка диска антикоррозийными материалами | 150 |
Подкачка колеса | 25 |