Продажа шин и дисков бу в Тамбове
ежедневно с 8:00 до 19:00
Показать
Подбор шин по марке автомобиля

Шины на Mini Hatch (Мини )

Шины на Мини имеют несколько вариантов размеров. В основном это одни и те же размеры для разных годов и модификаций двигателей. Некоторые размеры зависят от модификации двигателя. Поэтому мы рекомендуем вам уточнить необходимые параметры, чтобы исключить из каталога неподходящие типоразмеры резины.

Ниже представлены подходящие вам БУ шины для Mini Hatch.

Модель автомобиляРазмеры летних шинРазмеры зимних шин
перед:зад:перед:зад:
Mini Hatch Cooper
(2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.)
195/55 R16 лето 195/55 R16 зима
205/45 R16 лето 205/45 R16 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
215/45 R16 лето 215/45 R16 зима
215/50 R16 лето 215/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
195/45 R17 лето 195/45 R17 зима
205/40 R17 лето 205/40 R17 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/40 R17 лето 215/40 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
225/35 R17 лето 225/35 R17 зима
235/40 R17 лето 235/40 R17 зима
215/35 R18 лето 215/35 R18 зима
225/35 R18 лето 225/35 R18 зима
Mini Hatch Cooper D
(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.)
195/55 R16 лето 195/55 R16 зима
205/45 R16 лето 205/45 R16 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
215/45 R16 лето 215/45 R16 зима
215/50 R16 лето 215/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
195/45 R17 лето 195/45 R17 зима
205/40 R17 лето 205/40 R17 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/40 R17 лето 215/40 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
225/35 R17 лето 225/35 R17 зима
235/40 R17 лето 235/40 R17 зима
215/35 R18 лето 215/35 R18 зима
225/35 R18 лето 225/35 R18 зима
Mini Hatch Cooper S
(2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.)
195/55 R16 лето 195/55 R16 зима
205/45 R16 лето 205/45 R16 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
215/45 R16 лето 215/45 R16 зима
215/50 R16 лето 215/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
195/45 R17 лето 195/45 R17 зима
205/40 R17 лето 205/40 R17 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/40 R17 лето 215/40 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
225/35 R17 лето 225/35 R17 зима
235/40 R17 лето 235/40 R17 зима
215/35 R18 лето 215/35 R18 зима
225/35 R18 лето 225/35 R18 зима
Mini Hatch Cooper SD
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.)
195/55 R16 лето 195/55 R16 зима
205/45 R16 лето 205/45 R16 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
215/45 R16 лето 215/45 R16 зима
215/50 R16 лето 215/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
195/45 R17 лето 195/45 R17 зима
205/40 R17 лето 205/40 R17 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/40 R17 лето 215/40 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
225/35 R17 лето 225/35 R17 зима
235/40 R17 лето 235/40 R17 зима
215/35 R18 лето 215/35 R18 зима
225/35 R18 лето 225/35 R18 зима
Mini Hatch John Cooper Works
(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 гг.)
195/55 R16 лето 195/55 R16 зима
205/45 R16 лето 205/45 R16 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
215/45 R16 лето 215/45 R16 зима
215/50 R16 лето 215/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
195/45 R17 лето 195/45 R17 зима
205/40 R17 лето 205/40 R17 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/40 R17 лето 215/40 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
225/35 R17 лето 225/35 R17 зима
235/40 R17 лето 235/40 R17 зима
215/35 R18 лето 215/35 R18 зима
225/35 R18 лето 225/35 R18 зима
Mini Hatch John Cooper Works GP
(2012, 2013 гг.)
195/55 R16 лето 195/55 R16 зима
205/45 R16 лето 205/45 R16 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
215/45 R16 лето 215/45 R16 зима
215/50 R16 лето 215/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
195/45 R17 лето 195/45 R17 зима
205/40 R17 лето 205/40 R17 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/40 R17 лето 215/40 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
225/35 R17 лето 225/35 R17 зима
235/40 R17 лето 235/40 R17 зима
215/35 R18 лето 215/35 R18 зима
225/35 R18 лето 225/35 R18 зима
Mini Hatch One
(2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.)
195/55 R16 лето 195/55 R16 зима
205/45 R16 лето 205/45 R16 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
215/45 R16 лето 215/45 R16 зима
215/50 R16 лето 215/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
195/45 R17 лето 195/45 R17 зима
205/40 R17 лето 205/40 R17 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/40 R17 лето 215/40 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
225/35 R17 лето 225/35 R17 зима
235/40 R17 лето 235/40 R17 зима
215/35 R18 лето 215/35 R18 зима
225/35 R18 лето 225/35 R18 зима
Mini Hatch One D
(2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.)
195/55 R16 лето 195/55 R16 зима
205/45 R16 лето 205/45 R16 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
215/45 R16 лето 215/45 R16 зима
215/50 R16 лето 215/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
195/45 R17 лето 195/45 R17 зима
205/40 R17 лето 205/40 R17 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/40 R17 лето 215/40 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
225/35 R17 лето 225/35 R17 зима
235/40 R17 лето 235/40 R17 зима
215/35 R18 лето 215/35 R18 зима
225/35 R18 лето 225/35 R18 зима
Mini Hatch One First
(2014, 2015, 2016, 2017 гг.)
195/55 R16 лето 195/55 R16 зима
205/45 R16 лето 205/45 R16 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
215/45 R16 лето 215/45 R16 зима
215/50 R16 лето 215/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
195/45 R17 лето 195/45 R17 зима
205/40 R17 лето 205/40 R17 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/40 R17 лето 215/40 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
225/35 R17 лето 225/35 R17 зима
235/40 R17 лето 235/40 R17 зима
215/35 R18 лето 215/35 R18 зима
225/35 R18 лето 225/35 R18 зима
Mini Hatch Works
(2003, 2004, 2005, 2006 гг.)
195/55 R16 лето 195/55 R16 зима
205/45 R16 лето 205/45 R16 зима
205/50 R16 лето 205/50 R16 зима
215/45 R16 лето 215/45 R16 зима
215/50 R16 лето 215/50 R16 зима
225/45 R16 лето 225/45 R16 зима
195/45 R17 лето 195/45 R17 зима
205/40 R17 лето 205/40 R17 зима
205/45 R17 лето 205/45 R17 зима
215/40 R17 лето 215/40 R17 зима
215/45 R17 лето 215/45 R17 зима
225/35 R17 лето 225/35 R17 зима
235/40 R17 лето 235/40 R17 зима
215/35 R18 лето 215/35 R18 зима
225/35 R18 лето 225/35 R18 зима

В каталоге предсталена летняя и зимняя резина на Мини Hatch. Выберете необходимый сезон использования шин. От сезонности шин зависят такие характеристики, как шумность, износоустойчивость и способность противостоять аквапланированию. Все они создают безопасность движения и комфорт.

Уточнить наличие конкретной позиции, уточнить цены на шины БУ или проконсультироваться по вопросам выбора вы можете по телефонам указанным вверху сайта. Купить резину бу вы можете приехав в наши магазины или заказав доставку. Доставка осуществляется не только по Тамбове, но и по всей России.